Паровые калориферы КПСк

Технические характеристики КПСк- 3

Условное обозначение агрегата Площадь поверхности тепло-обмена, м² Площадь фрон- тального сечения для прохода воздуха, м² Произв-ность по воздуху, м³/ч Произв-ность по теплу, КВт Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоноси- теля, м² Число ходов по теплоно- сителю Масса, кг
КПСк 3 -1 9,85 0,197 2000 46,1 0,00086 4 25
КПСк 3-2 12,14 0,248 2500 56,5 0,00086 4 29
КПСк 3-3 14,24 0,295 3150 68,8 0,00086 4 33
КПСк 3-4 16,71 0,342 4000 83,2 0,00086 4 37
КПСк 3-5 21,29 0,437 5000 103,5 0,00086 4 45
КПСк 3-6 13,26 0,267 2500 59,6 0,00077 6 35
КПСк 3-7 16,34 0,329 3150 73,6 0,00077 6 40
КПСк 3-8 19,42 0,392 4000 90 0,00077 6 45
КПСк 3-9 22,5 0,455 5000 107,9 0,00077 6 50
КПСк 3-10 28,66 0,581 6300 134,9 0,00077 6 60
КПСк 3-11 83,12 1,66 16000 358,6 0,00235 4 155
КПСк 3-12 125,27 2,448 25000 552,3 0,00235 4 230

 

Технические характеристики КПСк- 4

Условное обозначение агрегата Площадь поверхности тепло-обмена, м2 Площадь фрон-тального сечения для прохода воздуха, м2 Произв-ость по воздуху, м3 Произв-ность по теплу, КВт Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоно-сителя, м2 Число ходов по теплоно-сителю Масса, кг
КПСк 4-1 12,88 0,197 2000 52,8 0,00113 4 30
КПСк 4-2 15,87 0,248 2500 67,9 0,00113 4 35
КПСк 4-3 18,86 0,295 3150 79,9 0,00113 4 40
КПСк 4-4 21,8 0,342 4000 97,7 0,00113 4 45
КПСк 4-5 27,84 0,437 5000 122,1 0,00113 4 55
КПСк 4-6 17,42 0,267 2500 68,1 0,00102 6 40
КПСк 4-7 21,47 0,329 3150 84,7 0,00102 6 45
КПСк 4-8 25,52 0,392 4000 104,5 0,00102 6 50
КПСк 4-9 29,57 0,455 5000 126,5 0,00102 6 60
КПСк 4-10 37,66 0,581 6300 158,9 0,00102 6 75
КПСк 4-11 110,05 1,66 16000 424,2 0,00312 4 200
КПСк 4-12 166,25 2,448 25000 656,4 0,00471 4 290

 

Габаритно-присоединительные размеры калориферов КПСк

Паровые калориферы2.jpg Паровые калориферы2.jpg

 

Габаритные
размеры, мм
№ 3-1 № 3-2 № 3-3 № 3-4 № 3-5 № 3-6 № 3-7 № 3-8 №3-9 № 3-10 № 3-11 № 3-12
№ 4-1 № 4-2 № 4-3 № 4- № 4-5 № 4-6 № 4-7 № 4-8 № 4-9 № 4-10 № 4-11 № 4-12
А 250 250 250 250 250 375 375 375 375 375 875 1375
А1±3 426 426 426 426 426 551 551 551 551 551 1050 1551
А2 450 450 450 450 450 575 575 575 575 575 1075 1575
А3 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 290 415
А4 495 745
B 500 625 750 875 1125 500 625 750 875 1125 1625 1625
B1±3 578 703 828 953 1203 578 703 828 953 1203 1703 1703
B2 602 727 852 977 1227 602 727 852 977 1227 1727 1727
L 700 825 950 1075 1325 700 825 950 1075 1325 1825 1825
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 65 80
n 4 5 6 7 9 4 5 6 7 9 13 13
n2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 11
V m3 0,057 0,067 0,077 0,122 0,107 0,072 0,8 0,093 0,106 0,132 0,343 0,503
Получить бесплатную консультацию