Водяные калориферы Кск

Технические характеристики калориферов КСк3

Условное обозначение агрегата Площадь поверхности теплообмена, м² Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м² Произв-ность по воздуху, м³/ч Произв-ность по теплу, КВт Площадь сечения (среднее знач.) для прохода теплоносителя, м² Число ходов по теплоно сителю Масса, кг, не более
КСк3-1 9,85 0,197 2000 37 0,00086 4 25
КСк3-2 12,14 0,248 2500 47,4 0,00086 4 29
КСк3-3 14,24 0,295 3150 60 0,00086 4 33
КСк3-4 16,71 0,342 4000 75,4 0,00086 4 37
КСк3-5 21,29 0,437 5000 98,4 0,00086 4 45
КСк3-6 13,26 0,267 2500 50,7 0,00077 6 35
КСк3-7 16,34 0,329 3150 65,4 0,00077 6 40
КСк3-8 19,42 0,392 4000 83,2 0,00077 6 45
КСк3-9 22,5 0,455 5000 103,5 0,00077 6 50
КСк3-10 28,66 0,581 6300 135,6 0,00077 6 60
КСк3-11 83,12 1,66 16000 360 0,00235 4 155
КСк3-12 125,27 2,448 25000 556,7 0,00235 4 230

 

Технические характеристики водяных калориферов КСк4

Условное обозначение агрегата Площадь поверхности теплообмена, м2 Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 Произв -ность по воздуху, м3 Произв-ность по теплу, КВт Площадь сечения (среднее знач.) для прохода теплоносителя, м2 Число ходов по теплоно сителю Масса, кг, не более
КСк4-1 12,88 0,197 2000 43,4 0,00113 4 30
КСк4-2 15,87 0,248 2500 58,5 0,00113 4 35
КСк4-3 18,86 0,295 3150 70,4 0,00113 4 40
КСк4-4 21,8 0,342 4000 88,7 0,00113 4 45
КСк4-5 27,84 0,437 5000 115,2 0,00113 4 55
КСк4-6 17,42 0,267 2500 59,1 0,00102 6 40
КСк4-7 21,47 0,329 3150 76,1 0,00102 6 45
КСк4-8 25,52 0,392 4000 97 0,00102 6 50
КСк4-9 29,57 0,455 5000 120,9 0,00102 6 60
КСк4-10 37,66 0,581 6300 157,6 0,00102 6 75
КСк4-11 110,05 1,66 16000 417,7 0,00312 4 200
КСк4-12 166,25 2,448 25000 648,4 0,00471 4 290

 

Габаритно-приосединительные размеры калорифера

водяной калорифер

 

Габаритные
размеры, мм
№ 3-1 № 3-2 № 3-3 № 3-4 № 3-5 № 3-6
№ 4-1 № 4-2 № 4-3 № 4-4 № 4-5 № 4-6
А 250 250 250 250 250 375
А1±3 426 426 426 426 426 551
А2 450 450 450 450 450 575
А3 305 305 305 305 305 430
B 500 625 750 875 1125 500
B1±3 578 703 828 953 1203 578
B2 602 727 852 977 1227 602
L 650 775 900 1025 1275 650
32 32 32 32 32 32
n 4 5 6 7 9 4
n2 2 2 2 2 2 3
V, m3 0,053 0,063 0,073 0,083 0,103 0,067

 

Габаритные
размеры, мм
№ 3-7 № 3-8 № 3-9 № 3-10 № 3-11 № 3-12
№ 4-7 № 4-8 № 4-9 № 4-10 № 4-11 № 4-12
А 375 375 375 375 875 1375
А1±3 551 551 551 551 1050 1551
А2 575 575 575 575 1075 1575
А3 430 430 430 430 912 1392
B 625 750 875 1125 1625 1625
B1±3 703 828 953 1203 1703 1703
B2 727 852 977 1227 1727 1727
L 775 900 1025 1275 1775 1775
32 32 32 32 50 50
n 5 6 7 9 13 13
n2 3 3 3 3 7 11
V, m3 0,08 0,093 0,106 0,132 0,343 0,503
Получить бесплатную консультацию