Электродвигатели ESQ

 

 

P, кВт  об/мин Тип двигателя Напряжение, В Ток, А Цена,руб.*
0.12 1500 ESQ 63 А4 380 0.46 5 100
 
0.18 3000 ESQ 63 А2 220/380 0.54 4 900
1500 ESQ 63 В4 220/380 0.65  5 490
1000 ESQ 71 А6 220/380 0.77 7 100
 
0.25 3000 ESQ 63 В2 220/380 0.71 5 490
1500 ESQ 71 А4 220/380 0.81 6 550
1000 ESQ 71 В6 220/380 0.98 7 050
750 ESQ 80 В8 220/380 1.2 10 120
 
0.37 3000 ESQ 71 А2 220/380 1.02 6 200
1500 ESQ 71 В4 220/380 1.15 6 300
1000 ESQ 80 А6 220/380 1.34 9 200
750 ESQ 90 S8 220/380 1.54 11 760
 
0.55 3000 ESQ 71 В2 220/380 1.44 6 500
1500 ESQ 80 А4 220/380 1. 57 8 200
1000 ESQ 80 В6 220/380 1.84 10 100
750 ESQ 90 L8 220/380 2.25 15 150
 
0.75 3000 ESQ 80 А2 220/380 1.83 8 500
1500 ESQ 80 В4 220/380 2.02 8 600
1000 ESQ 90 S6 220/380 2.19 11 200
750 ESQ 100 LA8 220/380 2.43 17 200
 
1.1 3000 ESQ 80 В2 220/380 2.58 9 100
1500 ESQ 90 S4 220/380 2.85 10 700
1000 ESQ 90 L6 220/380 3.0 13 050
750 ESQ 100 LB8 220/380 3.32 19 600
 
1.5 3000 ESQ 90 S2 220/380 3.3 11 500
1500 ESQ 90 LA4 220/380 3.68 12 300
1000 ESQ 100 L6 220/380 3.88 16 200
750 ESQ112 MA8 220/380 4.39 25 500
 
2.2 3000 ESQ 90 LA2 220/380 4.85 12 900
1500 ESQ 90 LB4 220/380 5.34 14 100
1500 ESQ 100 LA4 220/380 5.09 15 900
1000 ESQ 112 MA6 220/380 5.53 20 500
750 ESQ 112 MB8 220/380 6.32 26 600
750 ESQ 132 S8 220/380 6.06 30 900
 
3.0 3000 ESQ 90 LB2 220/380 6.46 14 600
3000 ESQ 100 LA2 220/380 6.31 17 200
1500 ESQ 100 LB4 220/380 6.73 18 400
1000 ESQ 112 MB6 220/380 7.4 25 000
1000 ESQ 132 S6 220/380 7.37 28 800
750 ESQ 132 MA8 220/380 7.83 37 450
 
4.0 3000 ESQ 100 LB2 220/380 8.32 19 300
3000 ESQ112 MA2 220/380 8.13 21 800
1500 ESQ 100 LC4 220/380 8.94 23 100
1500 ESQ 112 M4 220/380 8.8 24 800
1000 ESQ 132 MA6 220/380 9.63 32 600
750 ESQ 132 MB8 220/380 10.4 38 700
750 ESQ 160 MA8 220/380 10.2 46 300
 
5.5 3000 ESQ 112 MB2 220/380 11.2 26 650
3000 ESQ 132 SA2 220/380 11.0 33 700
1500 ESQ 112 N4 220/380 11.86 27 500
1500 ESQ 132 S4 220/380 11.7 30 600
1000 ESQ 132 MB6 220/380 12.8 39 100
750 ESQ MC8 220/380 14.3 46 900
750 ESQ 160 MB8 220/380 13.6 48 900
 
7.5 3000 ESQ 132 SB2 220/380 14.9 32 900
1500 ESQ 132 M4 220/380 15.6 35 700
1000 ESQ 160 M6 220/380 17.0 49 800
750 ESQ 160 L8 220/380 17.9 63 100
 
11.0 3000 ESQ 160 MA2 220/380 21.2 53 800
1500 ESQ 132 MC4 220/380 22.9 46 100
1500 ESQ 160 M4 220/380 22.2 53 300
1000 ESQ 160 L6 380/660 24.2 62 200
750 ESQ 180 L8 220/380 25.5 88 100
600 ESQ 200 L10 380/660 28.7 107 300
 
15.0 3000 ESQ 160 MB2 380/660 28.6 54 600
1500 ESQ 160 L4 380/660 30.0 64 500
1000 ESQ 180 L6 380/660 31.7 76 800
750 ESQ 200 L8 380/660 34.2 119 800
600 ESQ 225 S10 380/660 37.7 143 100
 
18.5 3000 ESQ 160 L2 380/660 34.7 70 400
1500 ESQ 180 M4 380/660 36.3 81 300
1000 ESQ 200 LA6 380/660 38.8 92 350
750 ESQ 225 S8 380/660 41.7 150 230
600 ESQ 225 M10 380/660 45.3 154 300
 
22.0 3000 ESQ 180 M2 380/660 41.0 87 900
1500 ESQ 180 L4 380/660 42.9 83 800
1000 ESQ 200 LB6 380/660 44.7 99 850
750 ESQ 225 M8 380/660 48.0 151 700
600 ESQ 250 M10 380/660 53.2  
 
30.0 3000 ESQ 200 LA2 380/660 55.4 108 200
1500 ESQ 200 L4 380/660 58.0 109 800
1000 ESQ 225 M6 380/660 59.6 141 600
750 ESQ 250 M8 380/660 64.0 170 600
600 ESQ 280 S10 380/660 67.4 266 400
 
37.0 3000 ESQ 200 LB2 380/660 67.9 122 800
1500 ESQ 225 S4 380/660 70.2 138 100
1000 ESQ 250 M6 380/660 71.3 170 900
750 ESQ 280 S8 380/660 78.4 220 300
600 ESQ 280 M10 380/660 81.1 295 900
 
45.0 3000 ESQ 225 M2 380/660 82.1 141 300
1500 ESQ 225 M4 380/660 85.0 145 100
1000 ESQ 280 S6 380/660 86.1 206 700
750 ESQ 280 M8 380/660 94.7 244 800
600 ESQ 315 S10 380/660 98.0 394 300
 
55.0 3000 ESQ 250 M2 380/660 100.0 176 600
1500 ESQ 250 M4 380/660 103.0 185 200
1000 ESQ 280 M6 380/660 105.0 268 700
 750 ESQ 315 S8 380/660 112.0 386 300
600 ESQ 315 M10 380/660 116.0 438 400
 
75.0 3000 ESQ 280 S2 380/660 135.0 247 400
1500 ESQ 280 S4 380/660 140.0 245 300
1000 ESQ 315 S6 380/660 142.0 476 300
750 ESQ 315 M8 380/660 152.0 439 700
600 ESQ 315 LA10 380/660 175.0 509 400
 
90.0 3000 ESQ 280 M2 380/660 160.0 249 300
1500 ESQ 280 M4 380/660 167.0 299 600
1000 ESQ 315 M6 380/660 169.0 469 700
750 ESQ 315 LA8 380/660 180.0 478 400
600 ESQ 315 LB10 380/660 186.0 564 000
           
110.0 3000 ESQ 315 S2 380/660 195.0 456 700
1500 ESQ 315 S4 380/660 201.0 428 700
1000 ESQ 315 LA6 380/660 206.0 541 000
750 ESQ 315 LB8 380/660 218.0 567 100
600 ESQ 355 MA10 380/660 221.0 873 400
 
132.0 3000 ESQ 315 M2 380/660 233.0 562 700
1500 ESQ 315 M4 380/660 241.0 475 700
1000 ESQ 315 LB6 380/660 243.0 571 600
750 ESQ 355 MA8 380/660 262.0 859 300
600 ESQ 355 MB10 380/660 263.0 963 700
 
160.0 3000 ESQ 315 LA2 380/660 278.0 532 000
1500 ESQ 315 LA4 380/660 288.0 529 400
1000 ESQ 355 MA6 380/660 291.0 1 085 200
750 ESQ 355 MB8 380/660 316.0 928 700
600 ESQ 355 LA10 380/660 314.0 1 086 300
 
200.0 3000 ESQ 315 LB2 380/660 348.0 581 000
1500 ESQ 315 LB4 380/660 359.0 619 800
1000 ESQ 355 MB6 380/660 364.0 939 800
750 ESQ 355 LB8 380/660 389.0 1 037 600
6000 ESQ 400 MA10 380/660 387.0  
 
250.0 3000 ESQ 355 MA2 380/660 435.0 944 700
1500 ESQ 355 MA4 380/660 444.0 957 200
1000 ESQ 355 LA6 380/660 455.0 1 116 000
750 ESQ 400 MA8 380/660 487.0  
600 ESQ 400 MB10 380/660 484.0  
 
315.0 3000 ESQ 355 MB2 380/660 548.0  
1500 ESQ 355 MB4 380/660 560.0  
1000 ESQ 400 MA6 380/660 572.0  
750 ESQ 400LA8 380/660 613.0  
600 ESQ 400 LB10 380/660 610.0  
 
400.0 3000 ESQ MB6 380/660 711.0  
1500 ESQ MB4 380/660 711.0  
1000 ESQ 400LA6 380/660 727.0  
750 ESQ 400LC8 380/660 779.0  
*Не является публичной офертой
Цена указана за исполнение Лапы ( В3)

 

 

В нашей компании можно  купить электродвигатели ESQ ( стандарта DIN ) любой мощности от 0.12 квт до 400 квт.

Данные двигатели изготавливаются в разных исполнениях:

  • Лапы ( В3)
  • Лапы + фланец ( В35 )
  • Фланец ( В5 )
  • Лапы + Малый фланец ( В 34) 
  • Малый фланец  ( В14)

 

+7 (812) 642-92-70

+7 (964) 342-92-70

 

 

atikpro@yandex.ru

Получить бесплатную консультацию