Описание
Характеристики | Значение |
---|---|
Мощность, кВт | 110 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
КПД, % | 95,1 |
Коэф.мощности | 0,87 |
Режим работы | S1 (продолжительный, без частых остановок) |
Класс изоляции обмоток статора | F (до 150°С) |
Климатическое исполнение | У2 |
Вес | 620 |
Габаритно-присоединительные размеры
По фланцу | |||||
d24 | l21 | d25 | l20 | d20 | d22 |
660 | 22 | 550 | 6,0 | 600 | 24 |
По лапам | |||||
b10 | b11 | l10 | l11 | d10 | h10 |
457 | 535 | 368 | 440 | 24 | 32 |
По корпусу | |||||
l30 | I33 | h31 | d30 | l31 | |
1080 | 1135 | 645 | 495 | 190 |
По валу | |||||
b1 | d1 | h5 | h | l1 | l2 |
22 | 80 | 85 | 280 | 170 | 140 |
Маркировка :
А 280 S 4 У2 IM хххх IP 55
А — асинхронный электродвигатель, унифицированной серии «Интерэлектро»;
280 — габарит двигателя (расстояние от оси вращения до плоскости крепления в мм);
S — установочный размер по длине станины;
4 — число полюсов отвечает за кол-во оборотов ротора до 1500 об/мин;
У2 — климатическое исполнение 2 — категория размещения по ГОСТ 15150-69;
IM хххх — обозначение монтажного крепления;
IP 55 — степень защиты от попадания пыли и водяных брызг