Описание
Характеристики | Значение |
---|---|
Мощность, кВт | 0,75 |
Частота вращения, об/мин. | 1000 |
Напряжение, В | 220/380 |
КПД, % | 69 |
Коэф.мощности | 0.72 |
Режим работы | S1 (продолжительный, без частых остановок) |
Класс изоляции обмоток статора | F (до 150°С) |
Климатическое исполнение | У3 |
Вес | 16 кг |
Габаритно-присоединительные размеры
Габаритно-присоединительные размеры
По корпусу ×
|