Innovert ITD

Частотные преобразователи Innovert ISD mini

С векторным управлением, скоростью и моментом.

Стабильная работа двигателя при малых оборотах.

Защита от перегрузок, коротких замыканий, обрыва фаз.

Заказать
Оставить заявку на товар

Технические характеристики

 

Вход одна фаза, 220 В.   Выход 3 фазы 220 В

Частотные преобразователи Innovert  ITD на 220 В представлены линейкой от 0,4 до  2.2 кВт.

 

Тип Выходная мощность, кВт Выходной ток, А Перегрузочная способность, 60с (А)
ITD401U21B2 0,4 2.5 3,75
ITD551U21B2 0,55 3.5 5,25
ITD751U21B2 0,75 4.5 6,75
ITD112U21B2 1,1 6.0 9
ITD152U21B2 1,5 7 10,5
ITD222U21B2 2,2 10 15

 

Вход одна фаза, 380 В.   Выход 3 фазы 380 В

Частотные преобразователи Innovert  ITD на 380 В представлены линейкой от 0,75 до 560 кВт.

 

Тип Выходная мощность, кВт Выходной ток, А Перегрузочная способность, 60с (А)
ITD751U43B2 0.75 2.5 3.75
ITD112U43B2 1.1 3 04.5
ITD152U43B2 1.5 4.0 6
ITD222U43B2 2.2 6.0 9
ITD302U43B2 3 7.0 10.5
ITD402U43B2 4 9.0 13.5
ITD552U43B3 5.5 13 19.5
ITD752U43B3 7.5 17 25.5
ITD113U43B3 11 25 37.5
ITD153U43B3 15 32 48
ITD183U43B3 18.5 37 55.5
ITD223U43B3 22 45 67.5
ITD303U43B3 30 60 90
ITD373U43B3 37 75 112.5
ITD453U43B3 45 90 135
ITD553U43B3 55 110 165
ITD753U43B3 75 150 225
ITD903U43B3 90 176 264
ITD114U43B3 110 210 315
ITD134U43B3 132 250 375
ITD164U43B3 160 300 450
ITD184U43B3 185 340 510
ITD204U43B3 200 380 570
ITD224U43B3 220 420 630
ITD254U43B3 250 470 705
ITD284U43B3 280 540 810
ITD314U43B3 315 600 900
ITD354U43B3 355 660 990
ITD404U43B3 400 730 1095
ITD454U43B3 450 840 1260
ITD504U43B3 500 900 1350
ITD564U43B3 560 950 1425
ITD634U43B3 630 1160 1740
ITD714U43B3 710 1300 1950
ITD804U43B3 800 1460 2190

 

 

+7 (812) 642-92-70

+7 (964) 342-92-70

atikpro@yandex.ru

Получить бесплатную консультацию