Вентиляторы радиальные высокого давления
Наша компания предлагает купить радиальные вентиляторы высокого давления напрямую от изготовителя на выгодных условиях. Товар проходит тщательную проверку перед отправкой покупателю, порадует достойными рабочими параметрами.
Такое мощное промышленное оборудование способно создавать давление воздушного потока более 3000 Па, поэтому активно используется для оснащения вентиляционных систем на крупных предприятиях, торгово-складских помещениях.
Дополнительно вентиляторы могут использоваться:
- В составе технологических промышленных установок различного типа назначения.
- При работе сушильного оборудования, воздуходувок.
- При создании вакуума.
- Для подачи воздуха при сжигании нефтепродуктов.
- При транспортировке сыпучих грузов и т. д.
Вентиляторы надежны и безопасны в эксплуатации, обладают длительным сроком службы.
Как подобрать вентилятор высокого давления?
Чтобы правильно подобрать радиальные вентиляторы, необходимо учитывать давление в системе в соответствии с оборотами оборудования. Исходя из этих параметров можно определить необходимую производительность агрегата.
Если требуется более высокая мощность оборудования, то возможно подключение сразу нескольких вентиляторов. Такие ситуации возникают после глубокой модернизации ранее установленных систем если нет возможности заменить старый вентилятор, а также наблюдается его критический износ, недостаточная степень надежности.
При выборе устройства также дополнительно стоит учитывать следующие важные характеристики:
- мощность электрического привода;
- линейные размеры корпуса;
- особенности геометрии лопаток.
Если возникли затруднения с выбором вентилятора, то специалисты нашей компании помогут подобрать оборудование с учетом его дальнейших условий эксплуатации.
Звоните, выгодная покупка гарантирована каждому клиенту!
Вентилятор | Двигатель | Цена, руб. | ||||
кВт | Об/мин. | Общепром углерод. сталь | Общепром Коррозион-ностойкое | Взрывозащ. разнородное | Взрывозащ. Коррозион-ностойкое | |
№ 4 | без двигателя | 20 047 | 47 309 | 27 014 | 65 068 | |
0,75 | 1500 | 21 620 | 49 295 | 32 038 | 72 263 | |
4,00 | 3000 | 29 541 | 57 351 | 40 028 | 78 677 | |
№ 5 | без двигателя | 34 377 | 67 525 | 45 041 | 89 640 | |
7,5 | 3000 | 38 563 | 72 492 | 51 198 | 96 452 | |
11,00 | 3000 | 47 568 | 82 132 | 85 633 | 119 816 | |
№ 5 схема 5 |
без двигателя | 69 047 | 103 908 | Обороты на РК | ||
7,50 | 1500 | 75 183 | 110 596 | n=1630,1810,2040 | ||
11,00 | 1500 | 81 492 | 114 599 | n=1630,1810,2040 | ||
15,00 | 1500 | 98 496 | 131 388 | n=1630,1810,2040 | ||
№ 6,3 | без двигателя | 71 510 | 134 967 | договор | договор | |
22,00 | 3000 | 89 958 | 150 668 | договор | договор | |
30,00 | 3000 | 96 966 | 159 739 | договор | договор | |
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | 75 510 | 146 251 | Обороты на РК | ||
7,5 | 1500 | 83 266 | 153 508 | n=1630,1810,2040 | ||
11,00 | 1500 | 91 586 | 157 511 | n=1630,1810,2040 | ||
15,00 | 1500 | 111 337 | 174 300 | n=1630,1810,2040 | ||
18,50 | 1500 | 112 161 | 178 436 | n=1630,1810,2040 | ||
22,00 | 1500 | 130 617 | 193 337 | n=1630,1810,2040 | ||
№ 8 | без двигателя | 71 630 | 173 786 | 98 927 | 211 163 | |
11,00 | 1500 | 78 529 | 182 868 | 109 268 | 224 634 | |
15,00 | 1500 | 95 532 | 199 657 | 121 177 | 236 544 | |
18,50 | 1500 | 99 722 | 203 793 | 128 734 | 244 100 | |
22,00 | 1500 | 114 813 | 218 694 | 144 960 | 260 327 | |
45,00 | 1500 | 151 286 | 259 188 | договор | договор | |
№ 8 схема 5 |
без двигателя | 118 541 | 244 691 | Обороты на РК | ||
11,00 | 1500 | 125 269 | 255 038 | n=1450,1625 | ||
15,00 | 1500 | 140 952 | 271 827 | n=1450,1625,1810 | ||
18,50 | 1500 | 144 816 | 275 964 | n=1450,1625,1810 | ||
22,00 | 1500 | 158 735 | 290 864 | n=1450,1625,1810 | ||
30,00 | 1500 | 165 419 | 298 020 | n=1450,1625,1810 | ||
37,00 | 1500 | 187 068 | 321 195 | n=1450,1625,1810 | ||
45,00 | 1500 | 196 560 | 331 358 | n=1450,1625,1810 | ||
№ 9 | без двигателя | 103 697 | 213 719 | 246 681 | ||
22,00 | 1500 | 118 182 | 230 397 | 152 438 | 273 145 | |
22,00 | 1000 | 134 550 | 247 043 | 201 816 | 322 523 | |
№ 10 | без двигателя | 129 133 | 250 297 | 168 984 | 294 750 | |
30,00 | 1500 | 144 716 | 268 762 | 187 706 | 319 352 | |
37,00 | 1500 | 163 381 | 291 937 | договор | договор | |
45,00 | 1500 | 172 873 | 302 100 | договор | договор | |
№ 10 схема 5 |
без двигателя | 201 337 | 349 601 | Обороты на РК | ||
37,00 | 1500 | 220 358 | 373 860 | n=1450,1625 | ||
45,00 | 1500 | 228 853 | 384 023 | n=1450,1625 | ||
55,00 | 1500 | 275 255 | 404 874 | n=1450,1625 | ||
75,00 | 1500 | 0 | 0 | n=1450,1625 | ||
№ 12,5 | без двигателя | 175 818 | 343 896 | 216 656 | 412 183 | |
22,00 | 1000 | 195 473 | 366 026 | 245 467 | 444 838 | |
30,00 | 1000 | 208 707 | 378 262 | договор | договор | |
37,00 | 1000 | 237 380 | 404 772 | договор | договор | |
75,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
90,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
110,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
132,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | 267 045 | 484 790 | Обороты на РК | ||
22,00 | 1500 | 285 065 | 505 425 | n=1010 | ||
30,00 | 1500 | 292 805 | 512 580 | n=1060 | ||
37,00 | 1500 | 317 872 | 535 755 | n=1150 | ||
45,00 | 1500 | 328 864 | 545 918 | n=1200 | ||
55,00 | 1500 | 351 418 | 566 770 | n=1300 | ||
75,00 | 1500 | договор | договор | n=1450 | ||
90,00 | 1500 | договор | договор | n=1530 | ||
110,00 | 1500 | договор | договор | n=1630 | ||
132,00 | 1500 | договор | договор | n=1690 |