Крановые электродвигатели
Скачать прайс листТип двигателя | Мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Ток статора (А) | Напряжение (В) | Цена* (руб) |
с фазным ротором | |||||
MTH 011-6 | 1,4 | 1000 | 4,9 | 380 | 28 500 |
MTH 012-6 | 2,2 | 1000 | 6,9 | 380 | 31 300 |
MTH 111-6 | 3,5 | 1000 | 17/9,8 | 220/380 | 36 400 |
MTH 112-6 | 5 | 1000 | 23/13,2 | 220/380 | 36 200 |
MTH 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 24,4/14 | 220/380 | 41800 |
MTH132 LB6 | 7,5 | 1000 | 32,7/18,9 | 220/380 | 53 100 |
MTH 211-6 | 7,5 | 1000 | 30,6/17,7 | 220/380 | 49 200 |
MTH 311-6 | 11 | 1000 | 46/27 | 220/380 | 66 700 |
MTH 311-8 | 7,5 | 750 | 34/20 | 220/380 | 65 100 |
MTH 312-6 | 15 | 1000 | 58/33,5 | 220/380 | 70 100 |
MTH 312-8 | 11 | 750 | 47/27 | 220/380 | 69 900 |
MTH 200 LA6 | 22 | 1000 | 47 | 380 | 101 600 |
MTH 200 LA8 | 15 | 750 | 38,5 | 380 | 107 900 |
MTH 200 LB6 | 30 | 1000 | 65 | 380 | 110 800 |
MTH 200 LB8 | 22 | 750 | 50 | 380 | 108 900 |
MTH 411-6 | 22 | 1000 | 83/48 | 220/380 | 105 200 |
MTH 411-8 | 15 | 750 | 65/37 | 220/380 | 104 800 |
MTH 412-6 | 30 | 1000 | 110/63 | 220/380 | 120 700 |
MTH 412-8 | 22 | 750 | 85/49 | 220/380 | 117 100 |
MTH 225 M6 | 37 | 1000 | 125,2/72,3 | 220/380 | 150 800 |
MTH 225 M8 | 30 | 750 | 117/68,1 | 220/380 | 149 200 |
MTH 225 L6 | 55 | 1000 | 186,5/107,7 | 220/380 | 175 900 |
MTH 225 L8 | 37 | 750 | 144,3/83,3 | 220/380 | 168 100 |
MTH 511-6 | 37 | 1000 | 125,2/72,3 | 220/380 | 164 800 |
MTH 511-8 | 30 | 750 | 117/68,1 | 220/380 | 163 100 |
MTH 512-6 | 55 | 1000 | 186,5/107,7 | 220/380 | 190 200 |
MTH 512-8 | 37 | 750 | 144,3/83,3 | 220/380 | 182 100 |
MTH 280 S6 | 75 | 1000 | 149 | 380 | 284 800 |
MTH 280 S8 | 55 | 750 | 119 | 380 | 290 000 |
MTH 280 S10 | 45 | 600 | 94 | 380 | 262 100 |
MTH 280 M8 | 75 | 750 | 162 | 380 | 339 800 |
MTH 280 M10 | 60 | 600 | 125 | 380 | 259 900 |
MTH 280 L6 | 110 | 1000 | 218 | 380 | 378 700 |
MTH 280 L8 | 90 | 750 | 185 | 380 | 370 100 |
MTH 280 L10 | 75 | 600 | 154 | 380 | 329 200 |
MTH 611-10 | 45 | 600 | 94 | 380 | 278 500 |
MTH 612-10 | 60 | 600 | 125 | 380 | 274 100 |
MTH 613-10 | 75 | 600 | 154 | 380 | 343 700 |
MTH 400 S10 | 110 | 600 | 235 | 380 | 745 100 |
MTH 400 M10 | 132 | 600 | 279 | 380 | 818 900 |
MTH 400 L10 | 160 | 600 | 338 | 380 | 944 200 |
MTH 711-10 | 110 | 600 | 229 | 380 | 814 900 |
MTH 712-10 | 132 | 600 | 272 | 380 | 878 800 |
MTH 713-10 | 160 | 600 | 333 | 380 | 948 900 |
с короткозамкнутым ротором | |||||
MTKH 011-6 | 1,4 | 1000 | 7,4/4,3 | 220/380 | 20 200 |
MTKH 012-6 | 2,2 | 1000 | 10,7/6,2 | 220/380 | 22800 |
MTKH 111-6 | 3,5 | 1000 | 16,3/9,4 | 220/380 | 32 100 |
MTKH 112-6 | 5 | 1000 | 22,3/13 | 220/380 | 35 900 |
MTKH 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 24,4/14 | 220/380 | 34 800 |
MTKH 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 32,7/18,9 | 220/380 | 38 100 |
MTKH 211 B6 | 7,5 | 1000 | 29/17 | 220/380 | 34 900 |
MTKH 311-6 | 11 | 1000 | 45/26 | 220/380 | 51 200 |
MTKH 311-8 | 7,5 | 750 | 35/20 | 220/380 | 52 100 |
MTKH 312-6 | 15 | 1000 | 59/34 | 220/380 | 56 200 |
MTKH 312-8 | 11 | 750 | 49/28 | 220/380 | 58 800 |
MTKH 200 LA6 | 22 | 1000 | 47 | 380 | 79 900 |
MTKH 200 LA8 | 15 | 750 | 34 | 380 | 90 700 |
MTKH 200 LB6 | 30 | 1000 | 61 | 380 | 85 600 |
MTKH 200LB8 | 22 | 750 | 50 | 380 | 93 200 |
MTKH 411-6 | 22 | 1000 | 45 | 380 | 82 100 |
MTKH 411-8 | 15 | 750 | 34 | 380 | 80 100 |
MTKH 412-6 | 30 | 1000 | 61 | 380 | 89 900 |
MTKH 412-8 | 22 | 750 | 50 | 380 | 79 700 |
MTKH 225 M6 | 37 | 1000 | 80 | 380 | 130 600 |
MTKH 225 M8 | 30 | 750 | 74 | 380 | 118 900 |
MTKH 225 L6 | 55 | 1000 | 118 | 380 | 146 600 |
MTKH 225 L8 | 37 | 750 | 90 | 380 | 146 100 |
MTKH 511-6 | 37 | 1000 | 80 | 380 | 144 800 |
MTKH 511-8 | 30 | 750 | 74 | 380 | 133 100 |
MTKH 512-6 | 55 | 1000 | 118 | 380 | 160 700 |
MTKH 512-8 | 37 | 750 | 90 | 380 | 160 600 |
Серия ДМ и АМ
С фазным ротором | |||
Тип двигателя | Мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Цена* (руб) |
ДМТF 011-6 У1 | 1,4 | 880 | 25,98 |
ДМТH 011-6 У1 | 1,4 | 880 | 27,18 |
ДМТF 012-6 У1 | 2,2 | 895 | 29,22 |
ДМTH 012-6 У1 | 2,2 | 895 | 30,72 |
ДМТF 111-6 У1 | 3,5 | 900 | 39,12 |
ДМTH 111-6 У1 | 3,0 | 890 | 42,18 |
ДМТF 112-6 У1 | 5,0 | 925 | 41,04 |
NMTH 112-6 У1 | 4,5 | 900 | 43,2 |
AMTF 132М6 У1 | 5,0 | 925 | 40,44 |
AMTF 132L6 У1 | 7,5 | 925 | 45,06 |
AMTF 211-6 У1 | 7,5 | 925 | 45,84 |
АМТН 132М6 У1 | 4,5 | 925 | 42,18 |
АМТН 132L6 У1 | 7,0 | 925 | 47,52 |
АМТН 211-6 У1 | 7,0 | 925 | 47,82 |
МТF-312-6 (IM 1001) | 15,0 | 955 | 79 320 |
МТF-312-8 (IM 1001) | 11,0 | 705 | 79 320 |
МТF-311-6 (IM 1001) | 11,0 | 945 | 70 170 |
МТF-311-8 (IM 1001) | 7,5 | 690 | 70 170 |
МТF-412-6 (IM 1003) | 30,0 | 965 | 115 930 |
МТF-412-8 (IM 1003) | 22,0 | 715 | 110 850 |
МТF-411-6 (IM 1003) | 22,0 | 960 | 102 710 |
МТF-411-8 (IM 1003) | 15,0 | 705 | 102 710 |
4МТH 200 LB 6 (IM 1003) | 30,0 | 965 | 123 050 |
4МТH 200 LB 8 (IM 1003) | 22,0 | 715 | 115 930 |
4МТH 200 LA 6 (IM 1003) | 22,0 | 960 | 108 810 |
4МТH 200 LA 8 (IM 1003) | 15,0 | 705 | 108 810 |
С короткозамкнутым ротором | |||
Тип двигателя | Мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Цена (руб) |
ДМТКF 011-6 У1 | 1,4 . | 875 | 21 000 |
ДМТКН 011-6 У1 | 1,4 | 875 | 21 540 |
ДМТКF 012-6 У1 | 2,2 | 880 | 22 920 |
ДМТКН 012-6 У1 | 2,2 | 880 | 23 640 |
ДМТКF 111-6 У1 | 3,5 | 900 | 36 900 |
ДМТКН 111-6 У1 | 3,0 | 910 | 39 840 |
ДМТКF 112-6 У1 | 5.0 | 910 | 39 360 |
ДМТКН 112-6 У1 | 4,5 | 900 | 41 000 |
AMTKF 132М6 У1 | 5,0 | 905 | 39 000 |
AMTKF 132L6 У1 | 7,5 | 900 | 40 200 |
AMTKF 211-6 У1 | 7,5 | 905 | 41 000 |
АМТКН 132М6 У1 | 4,5 | 905 | 39 500 |
АМТКН 132L6 У1 | 7.0 | 900 | 41 300 |
АМТКН 211-6 У1 | 7.0 | 900 | 42 700 |
МТКF-312-6 (IM 1001) | 15,0 | 955 | 69 100 |
МТКF-312-8 (IM 1001) | 11,0 | 705 | 69 100 |
МТКF-311-6 (IM 1001) | 11,0 | 910 | 55 930 |
МТКF-311-8 (IM 1001) | 43592,0 | 750 | 55 900 |
МТКF-412-6 (IM 1003) | 30,0 | 965 | 103 700 |
МТКF-412-8 (IM 1003) | 22,0 | 715 | 100 600 |
МТКF-411-6 (IM 1003) | 22,0 | 935 | 90 500 |
МТКF-411-8 (IM 1003) | 15,0 | 705 | 90 510 |
4МТКH 200 LB 6 (IM 1003) | 30,0 | 965 | 109 800 |
4МТКH 200 LB 8 (IM 1003) | 22,0 | 715 | 104 700 |
4МТКH 200 LA 6 (IM 1003) | 22,0 | 935 | 93 500 |
4МТКH 200 LA 8 (IM 1003) | 15,0 | 705 | 93 500 |
Наша компания предлагает широкий выбор крановых электродвигателей МТН, которые используются в различной строительной технике, во всех видах кранов и подъемных механизмах, тяговых машинах, комбайнах, на кораблях. Они имеют высокий КПД и их основной особенностью является то, что они способны работать и в динамичном и в статическом режиме, когда тяжелый груз фиксируется на определенной высоте.
Характеристика:
Мощность крановых электродвигателей варьируется от 1,4 до 160 кВт. Они предназначены для работы при частоте 50 Гц и напряжении 220/380 вольт. Некоторые модели могут работать с напряжением 500 В.
Если Вы хотите купить крановые электродвигатели МТН, свяжитесь с нашими специалистами, они всегда готовы грамотно подобрать необходимое оборудование и проконсультировать по всем возникающим вопросам. Также Вы можете запросить всю необходимую техническую документацию, обратившись к нам по электронной почте, либо позвонив по телефону.