Крановые электродвигатели с фазным ротором
Серия MTH ( MTF )
Тип двигателя | Мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Ток статора (А) | Напряжение (В) |
MTH 011-6 | 1,4 | 1000 | 4,9 | 380 |
MTH 012-6 | 2,2 | 1000 | 6,9 | 380 |
MTH 111-6 | 3,5 | 1000 | 17/9,8 | 220/380 |
MTH 112-6 | 5 | 1000 | 23/13,2 | 220/380 |
MTH 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 24,4/14 | 220/380 |
MTH132 LB6 | 7,5 | 1000 | 32,7/18,9 | 220/380 |
MTH 211-6 | 7,5 | 1000 | 30,6/17,7 | 220/380 |
MTH 311-6 | 11 | 1000 | 46/27 | 220/380 |
MTH 311-8 | 7,5 | 750 | 34/20 | 220/380 |
MTH 312-6 | 15 | 1000 | 58/33,5 | 220/380 |
MTH 312-8 | 11 | 750 | 47/27 | 220/380 |
MTH 200 LA6 | 22 | 1000 | 47 | 380 |
MTH 200 LA8 | 15 | 750 | 38,5 | 380 |
MTH 200 LB6 | 30 | 1000 | 65 | 380 |
MTH 200 LB8 | 22 | 750 | 50 | 380 |
MTH 411-6 | 22 | 1000 | 83/48 | 220/380 |
MTH 411-8 | 15 | 750 | 65/37 | 220/380 |
MTH 412-6 | 30 | 1000 | 110/63 | 220/380 |
MTH 412-8 | 22 | 750 | 85/49 | 220/380 |
MTH 225 M6 | 37 | 1000 | 125,2/72,3 | 220/380 |
MTH 225 M8 | 30 | 750 | 117/68,1 | 220/380 |
MTH 225 L6 | 55 | 1000 | 186,5/107,7 | 220/380 |
MTH 225 L8 | 37 | 750 | 144,3/83,3 | 220/380 |
MTH 511-6 | 37 | 1000 | 125,2/72,3 | 220/380 |
MTH 511-8 | 30 | 750 | 117/68,1 | 220/380 |
MTH 512-6 | 55 | 1000 | 186,5/107,7 | 220/380 |
MTH 512-8 | 37 | 750 | 144,3/83,3 | 220/380 |
MTH 280 S6 | 75 | 1000 | 149 | 380 |
MTH 280 S8 | 55 | 750 | 119 | 380 |
MTH 280 S10 | 45 | 600 | 94 | 380 |
MTH 280 M8 | 75 | 750 | 162 | 380 |
MTH 280 M10 | 60 | 600 | 125 | 380 |
MTH 280 L6 | 110 | 1000 | 218 | 380 |
MTH 280 L8 | 90 | 750 | 185 | 380 |
MTH 280 L10 | 75 | 600 | 154 | 380 |
MTH 611-10 | 45 | 600 | 94 | 380 |
MTH 612-10 | 60 | 600 | 125 | 380 |
MTH 613-10 | 75 | 600 | 154 | 380 |
MTH 400 S10 | 110 | 600 | 235 | 380 |
MTH 400 M10 | 132 | 600 | 279 | 380 |
MTH 400 L10 | 160 | 600 | 338 | 380 |
MTH 711-10 | 110 | 600 | 229 | 380 |
MTH 712-10 | 132 | 600 | 272 | 380 |
MTH 713-10 | 160 | 600 | 333 | 380 |
Крановые электродвигатели с фазным ротором. Серия ДМ и АМ
Тип двигателя | Мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) |
ДМТF 011-6 У1 | 1,4 | 880 |
ДМТH 011-6 У1 | 1,4 | 880 |
ДМТF 012-6 У1 | 2,2 | 895 |
ДМTH 012-6 У1 | 2,2 | 895 |
ДМТF 111-6 У1 | 3,5 | 900 |
ДМTH 111-6 У1 | 3,0 | 890 |
ДМТF 112-6 У1 | 5,0 | 925 |
NMTH 112-6 У1 | 4,5 | 900 |
AMTF 132М6 У1 | 5,0 | 925 |
AMTF 132L6 У1 | 7,5 | 925 |
AMTF 211-6 У1 | 7,5 | 925 |
АМТН 132М6 У1 | 4,5 | 925 |
АМТН 132L6 У1 | 7,0 | 925 |
АМТН 211-6 У1 | 7,0 | 925 |
МТF-312-6 (IM 1001) | 15,0 | 955 |
МТF-312-8 (IM 1001) | 11,0 | 705 |
МТF-311-6 (IM 1001) | 11,0 | 945 |
МТF-311-8 (IM 1001) | 7,5 | 690 |
МТF-412-6 (IM 1003) | 30,0 | 965 |
МТF-412-8 (IM 1003) | 22,0 | 715 |
МТF-411-6 (IM 1003) | 22,0 | 960 |
МТF-411-8 (IM 1003) | 15,0 | 705 |
4МТH 200 LB 6 (IM 1003) | 30,0 | 965 |
4МТH 200 LB 8 (IM 1003) | 22,0 | 715 |
4МТH 200 LA 6 (IM 1003) | 22,0 | 960 |
4МТH 200 LA 8 (IM 1003) | 15,0 | 705 |