АИМУ 112 М4

Характеристики | Значение |
---|---|
Мощность, кВт | 5.5 |
Частота вращения, об/мин. | 1 500 |
Напряжение, В | 380 |
КПД, % | 85.7 |
Климатическое исполнение | У1 |
Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
Вес, кг | 81 |
Габаритно-присоединительные размеры
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 |
![]() |
АИМУ 112 М4
Получить бесплатную консультацию