АИМУ 112 МА6

-
IM 3081
-
IM 2081
-
IM 1081
Характеристики | Значение |
---|---|
Мощность, кВт | 3.0 |
Частота вращения, об/мин. | 1 000 |
Напряжение, В | 380 |
КПД, % | 81 |
Климатическое исполнение | У1 |
Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
Вес, кг | 74 |
Габаритно-присоединительные размеры
![]() |
АИМУ 112 МА6
Получить бесплатную консультацию