АИМУ 160 S8

-
IM 3081
-
IM 2081
-
IM 1081
Характеристики | Значение |
---|---|
Мощность, кВт | 7.5 |
Частота вращения, об/мин. | 750 |
Напряжение, В | 380/660 |
КПД, % | 85.5 |
Климатическое исполнение | У1 |
Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
Вес, кг | 173 |
Габаритно-присоединительные размеры
![]() |
АИМУ 160 S8
Получить бесплатную консультацию