АИМУ 90 L2
Характеристики | Значение |
---|---|
Мощность, кВт | 3.0 |
Частота вращения, об/мин. | 3 000 |
Напряжение, В | 380 |
КПД, % | 82.6 |
Климатическое исполнение | У1 |
Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
Вес, кг | 43.3 |
Габаритно-присоединительные размеры
![]() |
АИМУ 90 L2
Взрывозащищенные электродвигатели ( на лапах, фланец, комби) в наличии с гарантией производителя.
Получить бесплатную консультацию