Насосы для сточных масс СМ

марка насоса Q м3/ч H м N кВт Цена
СД 16-25б 14 15,5 2,2 30 200
СД 160-45 160 45 37 150 000
СД 160-45 144 36 30 133 000
СД 160-45 128 30 22 128 000
СМ 80-50-200-2 50 50 15 55 200
СМ 80-50-200-2а 45 42 11 46 800
СМ 80-50-200-2б 25 32 11 46 800
СМ 80-50-200-4 25 12,5 4 35 400
СМ 80-50-200-4а 22 9 3 34 500
СМ 80-50-200-4б 20 7,8 3 34 500
СМ 100-65-200-2 100 50 37 92 000
СМ 100-65-200-2а 100 32 22 71 500
СМ 100-65-200-2б 80 32 18,5 59 800
СМ 100-65-200-4 50 12,5 5,5 40 800
СМ 100-65-200-4а 45 9 3 37 500
СМ 100-65-200-4б 40 8 3 37 500
СМ 100-65-250-4 50 20 7,5 52 500
СМ 100-65-250-4а 45 16 5,5 45 600
СМ 100-65-250-4б 40 14 4 41 500
СМ 100-65-250-2 100 80 45 103 000
СМ 100-65-250-2а 90 70 37 97 000
СМ 100-65-250-2б 80 60 30 82 500
СМ 125-80-315-4 80 32 18,5 79 800
СМ 125-80-315а-4 71 29 18,5 79 800
СМ 125-80-315б-4 64 20 15,0 75 800
СМ 125-100-250-4 100 20 15 95 300
СМ 125-100-250-4а 100 15 11 86 700
СМ 125-100-250-4б 80 14 7,5 83 400
СМ 150-125-315-4 200 32 37 123 000
СМ 150-125-315-4а 180 27,5 30 104 000
СМ 150-125-315-4б 160 22,5 22 99 000
СМ 150-125-315-6 100 15 11 87 800
СМ 150-125-315-6а 100 12,5 11 87 800
СМ 150-125-315-6б 92 10 7,5 79 500
СМ 200-150-400-4 400 50 110 250 000
СМ 200-150-400-4а 300 40 90 215 000
СМ 200-150-400-4б 300 32 75 199 000
СМ 200-150-400-6 250 22,5 30 155 000
СМ200-150-400-6а 220 17 22 145 000
СМ 200-150-400-6б 200 14 18,5 135 000

 

Наша компания предлагает разнообразный выбор насосов для сточных масс СМ, которые предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей

Если Вы хотите купить насосы для сточных масс СМ, свяжитесь с нашими специалистами, они всегда готовы грамотно подобрать необходимое оборудование и проконсультировать по всем возникающим вопросам. Также Вы можете запросить всю необходимую техническую документацию, обратившись к нам по электронной почте, либо позвонив по телефону.

+7 (812) 642-92-70

+7 (964) 342-92-70

atikpro@yandex.ru

Получить бесплатную консультацию