Горизонтальные двустороннего входа Д

 

Модель насоса Производительность, м. куб. Напор,  м. Цена   руб. *
Д 160 — 112 160 112 349 200
Д 160 — 112а 150 100 341 400
Д 160 — 112б 135 80 307 100
Д 200 — 36 200 36 102 000
Д 200 – 36а 190 29,7 102 000
Д 200 — 36б                 180 25 102 000
Д 320 — 50 320 50 109 600
Д 320 — 50а 300 39 109 600
Д 320 — 50б 300 30 109 600
1Д 200 — 90 100 22,5 65 500
1Д 200 — 90 200 90 46 500
1Д 200 — 90а 180 74 46 500
1Д 200 — 90б 160 62 46 500
1Д 250 — 125 250 125 463 100
1Д 250 — 125а 240 101 373 900
1Д 315 — 50 315 50 51 000
1Д 315 – 50а 300 42 70 100
1Д 315 – 50б 230 36 70 100
1Д 315 — 71 315 71 71 200
1Д 315 – 71а 300 62 71 200
1Д 315 – 71б 280 52 71 200
1Д 500 — 63 500 63 172 100
1Д 500 – 63а 450 53 172 100
1Д 500 – 63б 400 44 172 100
1Д 630 — 90 630 90 221 800
1Д 630 – 90а 550 74 221 800
1Д 630 – 90б 500 60 221 800
1Д 630 — 90 500 38 221 800
1Д 630 – 90а 470 30 221 800
1Д 630 – 90б 420 25 221 800
1Д 630 — 125 630 125 По запросу
1Д 630 – 125а 550 101 По запросу
1Д 630 – 125б 500 82 По запросу
1Д 720 — 90 720 90 292 900
1Д 720 – 90а 650 74 292 900
1Д 720 – 90б 580 59 По запросу
1Д 720 — 90 485 41 По запросу
1Д 720 – 90а 440 34 По запросу
1Д 720 – 90б 390 27 По запросу
1Д 800 — 56 800 56 246 100
1Д 800 – 56а 740 48 246 100
1Д 800 – 56б 700 40 246 100
1Д 1250 — 63 1250 63 261 200
1Д 1250 – 63а 1100 52,5 261 200
1Д 1250 – 63б 1050 44 261 200
1Д 1250 — 63 800 28 261 200
1Д 1250 – 63а 740 24 261 200
1Д 1250 – 63б 710 20 261 200
1Д 1250 — 125 1250 125 430 800
1Д 1250 – 125а 1150 102 430 800
1Д 1250 – 125б 1030 87 430 800
1Д 1600 — 90 1600 90 1 651 000
1Д 1600 – 90а 1450 75 1 651 000
1Д 1600 – 90б 1300 63 По запросу
1Д 1600 — 90 1000 40 По запросу.
1Д 1600 – 90а 970 34 По запросу
1Д 1600 – 90б 870 30 По запросу
2Д 2000 — 21 2000 21 746 800
2Д 2000 – 21а 1750 18 746 800
2Д 2000 – 21 2000 21 746 800
2Д 2000 – 21а 1750 18 746 800
2Д 2000 – 21 1250 13 По запросу
2Д 2000 – 21а 1250 10 По запросу

 

Получить бесплатную консультацию