Насосы консольно-моноблочные КМ

Скачать прайс лист
Консольно-моноблочные
марка насоса Q м3/ч H м N кВт Цена
КМ50-32-125 12,5 20 2,2 18 800
КМ50-32-125-т 12,5 20 2,2 19 700
КМ65-50-125 25 20 4 21 800
КМ65-50-125-т 25 20 4 23 600
КМ65-50-160 25 32 5,5 22 700
КМ65-50-160-т 25 32 5,5 24 500
КМ80-65-160 50 32 7,5 26 000
КМ80-65-160-т 50 32 7,5 28 000
КМ 150-125-250-с 200 20 18,5 83 000
КМ 150-125-250-т 200 20 18,5 88 000
с-сальниковое уплотнение,т-торцовое уплотнение;
Получить бесплатную консультацию