Описание
Характеристики | Значение |
---|---|
Мощность, кВт | 0,55 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Напряжение, В | 380 |
КПД, % | 70,5 |
Коэф.мощности | 0,71 |
Режим работы | S1 (продолжительный, без частых остановок) |
Класс изоляции обмоток статора | F (до 150°С) |
Климатическое исполнение | У3 |
Вес | 9 |
Габаритно-присоединительные размеры
По фланцу | |||||
d24 | l21 | d25 | l20 | d20 | d22 |
200 | 10 | 130 | 3,5 | 165 | 12 |
По лапам | |||||
b10 | l10 | b16 | l17 | h10 | |
112 | 90 | 10 | 7 | 8 |
По корпусу | |||||
l30 | h31 | b30 | l31 | ||
273 | 188 | 160 | 45 |
По валу | |||||
b1 | h1 | d1 | h5 | h | l1 |
6 | 6 | 19 | 21,5 | 71 | l1 |
Маркировка:
АИР 71 А 4 У3 IM хххх IP 54
АИР — асинхронный электродвигатель, унифицированной серии «Интерэлектро»;
71 — габарит двигателя (расстояние от оси вращения до плоскости крепления в мм);
А — установочный размер по длине станины;
4 — число полюсов отвечает за кол-во оборотов ротора до 1500 об/мин;
У3 — климатическое исполнение 3 — категория размещения по ГОСТ 15150-69;
IM хххх — обозначение монтажного крепления;
IP 54 — степень защиты от попадания пыли и водяных брызг